
SPRITZER盃
亞庇 15 歲以下中童賽
榮譽榜
隊 伍 | 男子組 | 女子組 | 總 數 |
---|---|---|---|
崇正中學 | 9 | 13 | 22 |
亞庇中學 | 8 | 4 | 12 |
樂育中學 | 5 | 3 | 8 |
建國中學 | 1 | 3 | 4 |
路陽十一期 | 1 | 1 | 2 |
海星中學 | 0 | 2 | 2 |
Gen X | 0 | 1 | 1 |
無限 | 0 | 1 | 1 |
萬興隆 | 1 | 0 | 1 |
麗都 | 1 | 0 | 1 |
NEW WAVE | 1 | 0 | 1 |
Gesen Food | 1 | 0 | 1 |
濟公壇 | 1 | 0 | 1 |
年屆 | 冠 軍 | 亞 軍 | 季 軍 | 最有潜质男球員 |
---|---|---|---|---|
第 27 届 (2022) | 崇正 CRUNCH TIME | ROOSTERS BASKETBALL ACADEMY | YMBA | 卢厚善(崇正CRUNCH TIME) |
第 26 届 (2019) | 庇中亚洲企业 1 | 崇正黄 | 建国 WANG MAJU | 钟国豪 (庇中亚洲企业 1) |
第 25 屆 (2018) | 庇中亞洲企業 A | 崇正白 | 保佛公牛 | 陳錦輝 (庇中亞洲企業 A) |
第 24 屆 (2017) | 庇中亞洲企業 A | RAVENS | 崇正紅 | 刑益緯 (庇中亞洲企業 A) |
第 23 屆 (2016) | 庇中亞洲企業 A | 保佛公牛 | 濟公壇 | 梁克勉 (庇中亞洲企業 A) |
第 22 屆 (2015) | 庇中亞洲企業 A | 建國黑 | 崇正藍 | 潘威全 (庇中亞洲企業 A) |
第 21 屆 (2014) | 濟公壇 | 庇中亞洲企業 A | 建國 | 葉俊傑 (濟公壇) |
第 20 屆 (2013) | 庇中亞洲企業 A | 建國 | 崇正榮美 | 李子成 (庇中亞洲企業 A) |
第 19 屆 (2012) | 樂育 A | 庇中 A | 建國 A | Stefan Bradley (樂育 A) |
第 18 屆 (2011) | 樂育 A | 庇中 A | 崇正 A | 吳文駿 (樂育 A) |
第 17 屆 (2010) | 亞庇中學 | 崇正 A | 建國 A | 黃輊竑 (亞庇中學) |
第 16 屆 (2009) | 亞庇中學 | 崇正 | 建國協隆 | 黃家毅 (崇正 A) |
第 15 屆 (2008) | Gesen Food | HMK Hitech | Wet Wankers | 梁家發 (Gesen Food) |
第 14 屆 (2007) | 崇正 | 樂育 | 興發 | 黎易昇 (崇正 A) |
第 13 屆 (2006) | 樂育 | 利升茶室 | Ararat Sports | 陳昭展 (樂育) |
第 12 屆 (2005) | 樂育 (紅) | 建國 A | 崇正 | 陳穎豪 (崇正) |
第 11 屆 (2004) | 建國 A | KFC (銀) | 崇正 (紅) | 李偉榮 (建國) |
第 10 屆 (2003) | 樂育 | 崇正 | 建國 | 張師倫 (樂育) |
第 09 屆 (2002) | 新浪 | 崇正 A | 庇中 A | 李智雍 (新浪) |
第 08 屆 (2001) | 崇正 ( 紅 ) | 新浪 | 建國 | 黃俊成 (崇正) |
第 07 屆 (2000) | 崇正 | 路陽十一期 | 榮美 | 劉勁逸 (崇正) |
第 06 屆 (1999) | 麗都 | 路陽十一期 | 崇正 | 未設 |
第 05 屆 (1998) | 崇正 | LOT 10 | 諸聖中學 | 未設 |
第 04 屆 (1997) 16 歲以下 | 萬興隆 | 路陽十一期 | SPEED | 未設 |
第 04 屆 (1997) 15 歲以下 | 崇正 A | 高峰 | 恩發 | 未設 |
第 03 屆 (1997) 16 歲以下 | 路陽十一期 | 金舍廣告 | 萬興隆 | 未設 |
第 03 屆 (1996) 15 歲以下 | 崇正 A | GRIZZLES | 亞庇中學 | 未設 |
第 02 屆 (1995) | 崇正 A | 亞庇中學 A | 諸聖中學 | 未設 |
第 01 屆 (1994) | 崇正 A | 諸聖中學 | 崇正 B | 未設 |
年屆 | 冠 軍 | 亞 軍 | 季 軍 | 最有潜质女球員 |
---|---|---|---|---|
第 27 届 (2022) | 崇正 DEEVIN | 庇中 A | 建国中学 | 李丽文(崇正 DEEVIN) |
第 26 届 (2019) | 庇中亚洲企业 A | 崇正 DEEVIN | 建国 SOFT COMPUTER | 邢桂凤 (庇中亚洲企业 A) |
第 25 屆 (2018) | 崇正 A | 庇中亞洲企業 A | 建國 | 蕭嘉盈 (崇正 A) |
第 24 屆 (2017) | 崇正 A | 庇中亞洲企業 A | 建國 I-Words | 黎恩萱 (崇正A) |
第 23 屆 (2016) | 崇正 A | 庇中亞洲企業 A | 美羅輪胎 | 劉馨鑾 (庇中A) |
第 22 屆 (2015) | 庇中亞洲企業 A | 崇正 A | 建國協隆 | 陳慈欣 (庇中亞洲企業 A) |
第 21 屆 (2014) | 無限 | 庇中 A | 庇中 B | 陳凱欣 (無限) |
第 20 屆 (2013) | 崇正 A | 庇中 A | 庇中 B | 尤鈺芳 (崇正 A) |
第 19 屆 (2012) | 崇正 A | 庇中 A | 建國 A | 陳亭君 (崇正 A) |
第 18 屆 (2011) | 崇正 A | 庇中 A | 建國天使 | 林嘉琳 (崇正 A) |
第 17 屆 (2010) | 崇正 A | 樂育 | 亞庇中學 | 李 璐 (崇正 A) |
第 16 屆 (2009) | 亞庇中學 | 崇正 | 建國協隆 | 柯曉琳 (亞庇中學) |
第 15 屆 (2008) | 樂育 A | One Sports | 亞庇中學 A | 張葦娜 (樂育 A) |
第 14 屆 (2007) | 建國 | 樂育 | 亞庇中學 | 黃梓穎 (建國協隆) |
第 13 屆 (2006) | 樂育 | 建國協隆 | 亞庇中學 | 楊秀莉 (樂育) |
第 12 屆 (2005) | 樂育 (橙) | 亞庇中學 | 崇正 | 張玉佩 (樂育橙) |
第 11 屆 (2004) | 崇正 A | 樂育 A | 亞庇中學 | 江欣瑤 (崇正) |
第 10 屆 (2003) | 崇正 | 亞庇中學 | 樂育 | 盧淑誼 (亞庇中學) |
第 09 屆 (2002) | Gen X | 崇正 | 樂育 | 劉貴芳 (GEN-X) |
第 08 屆 (2001) | 亞庇中學 | 建國 | 崇正 | 劉貴芳 (亞庇中學) |
第 07 屆 (2000) | 路陽十一期 | 樂育 | 崇正 | 劉貴芳 (路陽十一期) |
第 06 屆 (1999) | 建國 | 海星 | SAPP | 未設 |
第 05 屆 (1998) | 建國 | 崇正 | - | 未設 |
第 04 屆 (1997) 16 歲以下 | 崇正 | URANUS | - | 未設 |
第 04 屆 (1997) 15 歲以下 | - | - | - | 未設 |
第 03 屆 (1996) 16 歲以下 | 崇正 | 水星 | - | 未設 |
第 03 屆 (1996) 15 歲以下 | 崇正 | 君皇 | - | 未設 |
第 02 屆 (1995 ) | 海星中學 A | 崇正 A | 崇正 B | 未設 |
第 01 屆 (1994 ) | 海星中學 A | 海星中學 | 建國中學 | 未設 |
在22 年前(1994 年),當時由黃有聯擔任主席的初期,落實了與義利貿易有限公司長期合作,贊助亞庇區16 歲以下選拔賽,而今它已是亞庇籃總歷史最悠久,亦是最長久的體育合—作伙伴,在籃壇上寫下了不可磨滅的輝煌記錄。

2017 的Spritzer 盃由吳源瑞親臨主持開幕。
在幕後促成這段佳話就是該公司負責人吳源瑞,當時就以Spritzer 礦泉水來命名,球賽的中文譯名曾是益康盃,後來被叫著必勝盃而沿用直今。
無可否認的是,Spritzer 盃亞庇16 歲以下選拔賽,是目前亞庇籃總的最大成就之一,尤其獲得私人贊助商如此長期資助一項賽會,在州內是鮮少的成功例子,不僅是球會與贊助商可以促成精明伙伴的見証,而更是長期培育亞庇球員的重要基地。
其實早在1992 年3 月間,亞庇籃總為了配合全州16 歲以下少年賽的推行,也正式開辦了本身的選拔賽,在經過兩屆之後,就終於找到了義利公司的贊助下,逐而減輕了籃總承辦比賽的經費負擔。
Spritzer 盃主要是亞庇籃總作為選拔16 歲以下縣級代表球員的戰場,每年平均吸引了至少十餘支隊伍參與其盛,而大部份是學校派隊參與其盛,庇區兩大獨中(崇正和建國)與亞庇中學曾在這項賽會寫下輝煌的戰績。
自10 年前開始,亞庇開始在全州16 歲以下賽會大展雄厚的勢力,無可否認的,這乃是透過Spritzer 盃成功培育傑出球員,為亞庇隊打下堅厚的基礎。
“Spritzer 盃” 是與眾不同的,凡是觀賞過這項賽事的人都知道,每逢決賽當天,就仿如一個嘉年華,除了男子組決賽的壓軸高潮之外,也有舉辦灌籃,花式運球,三分球及親子遊戲等,這十多年來已逐漸成為了傳統,有很多優秀球員在會上展示了精湛的球技,其名字將永遠記入史冊中。
時至今日,Spritzer 盃籃賽已是亞庇區年輕人無所不曉的重要賽事,也讓贊助商繼續協助亞庇籃總開拓未來。
隨著大馬籃總於2013 年修改分齡賽制,全國及全州賽皆由16 歲以下改為15 歲以下,因此Spritzer 盃也順應改為15 歲以下,也在這一年,必勝盃歡慶廿週年,Spritzer 有限公司董事主席拿督林國璋局紳也首次特地前來觀禮。
其實,Spritzer 盃在1996 年和1997 年亦主辦過15 歲以下的組別,當時是由崇正中學稱霸15 歲以下組,不過後來只專注在16 歲以下組別而己。
在早期的Spritzer 盃,崇正中學在男子組呼風喚雨,曾奪過8 屆冠軍歸,直至近年來才出現了亞庇中學和樂育中學爭霸的局面。
反觀女子組中,崇正中學女將們一技獨秀,曾經拿下了四連冠。

灌籃大賽一直是Spritzer 盃的壓軸環節,圖為國青潘威全表演灌籃時攝。

Spritzer 有限公司董事主席拿督林國璋局紳於2013 年20 週年慶典前來主持開球禮。
Spritzer 盃20 週年慶典
“ 知心廿年,攜手飛躍未來!”
馬來西亞中華總商會總會長兼Spritzer 有限公司董事主席拿督林國璋局紳,於2013 年4 月15 日在亞庇參與” 第廿屆Spritzer 盃亞庇15 歲以下少年籃球錦標賽” 開幕禮,見證Spritzer 盃20 週年慶典歷史性的一刻。
亞庇籃總在當晚亞庇民眾會堂舉行的隆重的開幕禮,邀請得本州副首席部長拿督于墨齋醫生擔任主賓,在場觀禮的有Spritzer 盃大會顧問吳源瑞,沙巴籃總會長潘志勇,前任亞庇籃總主席黃有聯、顧問、以及多位贊助人等。
亞庇籃總主席馮春發致詞時感謝拿督林國璋廿年來慷慨贊助,俾使亞庇籃總取得今天的成就。
他也感謝Spritzer 盃大會顧問吳源瑞積極響應,以及黃有聯等人積極推動、以及媒體多年來的協助、造就了亞庇歷史上最悠久的賽事、也令Spritzer 盃成為全州家喻戶曉的賽事。
「Spritzer 盃在16 歲以下方面貢獻,促使亞庇隊在全州賽十年裡拿下了9 個冠軍,可見亞庇少年隊的成就與Spritzer 盃是息息相關。」
第26届『必胜杯』55初选球员,今集训备战全州赛
(亚庇31 日讯)亚庇篮球总会召集「2019 年第26 届SPRITZER 杯亚庇15 岁及以下青年男女篮球锦标赛」55 名初选男、女球员于明日展开集训,以备战本月10日开打的全州赛。 […]
SPRITZER盃6月17日舉行
(亞庇十七日訊)今年度第24屆SPRITZER盃亞庇區15歲以下男女籃球錦標賽,已訂在6月17日假路阳民眾大會堂掀開戰幔。 亞庇籃總主席馮春發日前率領理事們禮貌拜會SPRITZER盃創辦人,義利貿易有限公司顧問吳源瑞,並匯報了有關今年度賽事的情況。 […]
SPRITZER杯展延舉行
(亚庇廿九日讯)由亚庇篮总主办的第24届SPRITZER杯亚庇15岁以下男女篮球锦标赛,将展延舉行。 筹委会主席申俊雄今日指出,隨著這項賽事展延舉行,將于明日3月30日(星期四)召開的领队及教练联席会议也須展延舉行。 […]
SPRITZER杯4月10日掀开战幔。
(亚庇廿二日讯)由亚庇篮总主办的第24届SPRITZER杯亚庇15岁以下男女篮球锦标赛,将提前在4月10日假路阳民众会堂掀开战幔。 筹委会主席申俊雄今日指出,这项备受注目的赛事即日起公开报名,有兴趣参赛可在亚庇篮总官方面子书下载报名表格及竞赛章程。 […]