
全州17/18 歲以下青年賽
介紹1967迄今的全州青年籃賽
榮譽榜
縣區 | 男子組冠軍 | 女子組冠軍 | 總數 |
---|---|---|---|
斗湖 | 14 | 19 | 33 |
亚庇 | 7 | 15 | 22 |
山打根 | 8 | 10 | 18 |
纳闽 | 6 | 1 | 7 |
拿笃 | 4 | 1 | 5 |
京那巴当岸 | 5 | 0 | 5 |
吧巴 | 1 | 2 | 3 |
保佛 | 2 | 0 | 2 |
丹南 | 1 | 0 | 1 |
年 份 | 主辦區 | 冠 軍 | 亞 軍 | 季 軍 | |
---|---|---|---|---|---|
第 50 届 (2019) | 斗湖 | 保佛 | 亚庇 | 京那巴当岸 | 陈錦辉 (亚庇) |
第 49 屆 (2018) | 古 達 | 京那巴當岸 | 保 佛 | 亞 庇 | 洪富康 (京那巴當岸) |
第 48 屆 (2017) | 丹 南 | 保 佛 | 斗 湖 | 亞 庇 | 黃允鵬 (保佛) |
第 47 屆 (2016) | 斗 湖 | 京那巴當岸 | 斗 湖 | 亞 庇 | Jeffrey Ivan (斗湖) |
第 46 屆 (2015) | 丹 南 | 亞 庇 (7) | 斗 湖 | 兵南邦 | 謝健輝 (斗湖) |
第 45 屆 (2014) | 拿 篤 | 亞 庇 (6) | 斗 湖 | 京那巴當岸 | 陳浩勤 (亞庇) |
第 44 屆 (2013) | 京那巴當岸 | 亞 庇 (5) | 保 佛 | 京那巴當岸 | 林俊勝 (亞庇) |
第 43 屆 (2012) | 仙本那 | 京那巴當岸 | 拿 篤 | 斗 湖 | 陳振華 (京那巴當岸) |
第 42 屆 (2011) | 亞 庇 | 亞 庇 (4) | 京那巴當岸 | 山打根 | 余國彰 (亞庇) |
第 41 屆 (2010) | 古 達 | 亞 庇 (3) | 山打根 | 斗 湖 | 梁家發 (亞庇) |
第 40 屆 (2009) | 兵南邦 | 亞 庇 (2) | 兵南邦 | 古 達 | 梁家發 (亞庇) |
第 39 屆 (2008) | 山打根 | 拿 篤 | 京那巴當岸 | 亞 庇 | 曾義勇 (拿篤) |
第 38 屆 (2007) | 停 辦 | - | - | - | - |
第 37 屆 (2006) | 納 閩 | 納 閩 | 兵南邦 | 亞 庇 | 楊啟益 (納閩) |
第 36 屆 (2005) | 斗 湖 | 斗 湖 | 山打根 | 亞 庇 | 鄧永康 (斗湖) |
第 35 屆 (2004) | 亞 庇 | 山打根 | 斗 湖 | 根地咬 | 羅烈健 (根地咬) |
第 34 屆 (2003) | 古 達 | 山打根 | 亞 庇 | 斗 湖 | 洪浚豪 (山打根) |
第 33 屆 (2002) | 斗 湖 | 亞 庇 (1) | 京那巴當岸 | 山打根 | 洪方正 (京那巴當岸) |
2001 | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - |
第 32 屆 (1999) | 亞 庇 | 拿 篤 | 亞 庇 | 根地咬 | Oliver Sejas (根地咬) |
1998 | - | - | - | - | - |
第 31 屆 (1997) | 斗 湖 | 斗 湖 | 山打根 | 亞 庇 | 符名璋 (兵南邦) |
第 30 屆 (1996) | 古 達 | 山打根 | 亞 庇 | 吧 巴 | 吳健忠 (山打根) |
第 29 屆 (1995) | 兵南邦 | 山打根 | 兵南邦 | 拿 篤 | 林玉忠 (拿篤) |
第 28 屆 (1994) | 停 辦 | - | - | - | - |
第 27 屆 (1993) | 拿 篤 | 拿 篤 | 山打根 | 京那巴當岸 | 潘元根 (拿篤) |
第 26 屆 (1992) | 古 達 | 拿 篤 | 斗 湖 | 京那巴當岸 | 潘元根 (拿篤) |
第 25 屆 (1991) | 亞 庇 | 山打根 | 亞 庇 | 高仁源 (山打根) |
|
第 24 屆 (1990) | 山打根 | 山打根 | 亞 庇 | ||
第 23 屆 (1989) | 吧 巴 | 納 閩 | 山打根 | ||
第 22 屆 (1988) | 山打根 | 斗 湖 | 山打根 | ||
第 21 屆 (1987) | 斗 湖 | 斗 湖 | 山打根 | ||
第 20 屆 (1986) | 保 佛 | 斗 湖 | 山打根 | ||
第 19 屆 (1985) | 古 達 | 斗 湖 | 亞 庇 | ||
第 18 屆 (1984) | 京那巴當岸 | 京那巴當岸 | 納 閩 | ||
第 17 屆 (1983) | 摩 約 | 吧 巴 | 摩 約 | ||
第 16 屆 (1982) | 亞 庇 | 丹 南 | 吧 巴 | ||
第 15 屆 (1981) | 山打根 | 京那巴當岸 | 山打根 | ||
第 14 屆 (1980) | 丹 南 | 斗 湖 | 摩 約 | ||
第 13 屆 (1979) | 納 閩 | 斗 湖 | 摩 約 | ||
第 12 屆 (1978) | 仙本那 | 斗 湖 | 京那巴當岸 | ||
第 11 屆 (1977) | 保 佛 | 納 閩 | 斗 湖 | ||
第 10 屆 (1976) | 斗 湖 | 納 閩 | 斗 湖 | ||
第 09 屆 (1975) | 根地咬 | 納 閩 | 山打根 | ||
第 08 屆 (1974) | 摩 約 | 斗 湖 | 納 閩 | ||
第 07 屆 (1973) | 斗 湖 | 斗 湖 | 摩 約 | ||
第 06 屆 (1972) | 丹 南 | 納 閩 | 丹 南 | ||
第 05 屆 (1971) | 山打根 | 斗 湖 | 亞 庇 | ||
第 04 屆 (1970) | 斗亞蘭 | 山打根 | 斗 湖 | ||
第 03 屆 (1969) | 古 達 | 斗 湖 | 山打根 | 古 達 | |
第 02 屆 (1968) | 亞 庇 | 斗 湖 | 山打根 | 古 達 | |
第 01 屆 (1967) | 山打根 | 山打根 | 斗 湖 | 古 達 |
年 份 | 主辦區 | 冠 軍 | 亞 軍 | 季 軍 | |
---|---|---|---|---|---|
第 50 届 (2019) | 斗湖 | 亚 庇 (15) | 斗湖 | 吧巴 | 李美嬑 (亞庇) |
第 49 屆 (2018) | 古 達 | 亞 庇 (14) | 斗 湖 | 擔布南 | 李芫安 (亞庇) |
第 48 屆 (2017) | 丹 南 | 亞 庇 (13) | 斗 湖 | 實必丹 | 李芫安 (亞庇) |
第 47 屆 (2016) | 斗 湖 | 亞 庇 (12) | 斗 湖 | 根地咬 | 陳凱欣 (亞庇) |
第 46 屆 (2015) | 丹 南 | 亞 庇 (11) | 斗 湖 | 古 達 | 尤鈺芳 (亞庇) |
第 45 屆 (2014) | 拿 篤 | 亞 庇 (10) | 斗 湖 | 拿 篤 | 尤鈺芳 (亞庇) |
第 44 屆 (2013) | 京那巴當岸 | 亞 庇 (9) | 拿 篤 | 斗 湖 | 曾秋霞 (拿篤) |
第 43 屆 (2012) | 仙本那 | 亞 庇 (8) | 斗 湖 | 拿 篤 | 柯曉琳 (亞庇) |
第 42 屆 (2011) | 亞 庇 | 亞 庇 (7) | 拿 篤 | 兵南邦 | 李璐 (亞庇) |
第 41 屆 (2010) | 古 達 | 亞 庇 (6) | 兵南邦 | 拿 篤 | 張葦娜 (亞庇) |
第 40 屆 (2009) | 兵南邦 | 亞 庇 (5) | 古 達 | 斗 湖 | 陳秋君 (斗湖) |
第 39 屆 (2008) | 山打根 | 亞 庇 (4) | 山打根 | 拿 篤 | 陳慧儀 (山打根) |
第 38 屆 (2007) | 停 辦 | - | - | - | - |
第 37 屆 (2006) | 納 閩 | 拿 篤 | 亞 庇 | 斗 湖 | Suchini Ishak (亞庇) |
第 36 屆 (2005) | 斗 湖 | 斗 湖 | 拿 篤 | 亞 庇 | 陳昱如 (斗湖) |
第 35 屆 (2004) | 亞 庇 | 亞 庇 (3) | 根地咬 | 斗 湖 | 陳金梅 (根地咬) |
第 34 屆 (2003) | 古 達 | 亞 庇 (2) | 古 達 | 斗 湖 | 鄔曉霓 (山打根) |
第 33 屆 (2002) | 斗 湖 | 斗 湖 | 山打根 | 亞 庇 | 鄔曉霓 (山打根) |
2001 | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - |
第 32 屆 (1999) | 亞 庇 | 斗 湖 | 京那巴當岸 | 亞 庇 | 盧玲玲 (斗湖) |
1998 | - | - | - | - | - |
第 31 屆 (1997) | 斗 湖 | 斗 湖 | 拿 篤 | 山打根 | Norinie Juali (保佛) |
第 30 屆 (1996) | 古 達 | 斗 湖 | 吧 巴 | 丹 南 | 劉筱雯 (斗湖) |
第 29 屆 (1995) | 兵南邦 | 斗 湖 | 京那巴當岸 | 吧 巴 | 黃永豐 (斗湖) |
第 28 屆 (1994) | 停 辦 | - | - | - | - |
第 27 屆 (1993) | 拿 篤 | 斗 湖 | 吧 巴 | 山打根 | 艾賓干絲 (斗湖) |
第 26 屆 (1992) | 古 達 | 斗 湖 | 山打根 | 亞 庇 | 黃永豐 (斗湖) |
第 25 屆 (1991) | 亞 庇 | 斗 湖 | 京那巴當岸 | 符詩妮 (亞庇) |
|
第 24 屆 (1990) | 山打根 | 斗 湖 | 吧 巴 | ||
第 23 屆 (1989) | 吧 巴 | 吧 巴 | 山打根 | ||
第 22 屆 (1988) | 山打根 | 吧 巴 | 山打根 | ||
第 21 屆 (1987) | 斗 湖 | 山打根 | 吧 巴 | ||
第 20 屆 (1986) | 保 佛 | 斗 湖 | 吧 巴 | ||
第 19 屆 (1985) | 古 達 | 斗 湖 | 山打根 | ||
第 18 屆 (1984) | 京那巴當岸 | 斗 湖 | 山打根 | ||
第 17 屆 (1983) | 摩 約 | 斗 湖 | 山打根 | ||
第 16 屆 (1982) | 亞 庇 | 斗 湖 | 山打根 | ||
第 15 屆 (1981) | 山打根 | 斗 湖 | 亞 庇 | ||
第 14 屆 (1980) | 丹 南 | 斗 湖 | 亞 庇 | ||
第 13 屆 (1979) | 納 閩 | 山打根 | 納 閩 | 斗 湖 | |
第 12 屆 (1978) | 仙本那 | 斗 湖 | 納 閩 | ||
第 11 屆 (1977) | 保 佛 | 納 閩 | 斗 湖 | ||
第 10 屆 (1976) | 斗 湖 | 斗 湖 | 山打根 | ||
第 09 屆 (1975) | 根地咬 | 山打根 | 納 閩 | ||
第 08 屆 (1974) | 摩 約 | 山打根 | 斗 湖 | ||
第 07 屆 (1973) | 斗 湖 | 山打根 | 亞 庇 | ||
第 06 屆 (1972) | 丹 南 | 亞 庇 (1) | 山打根 | ||
第 05 屆 (1971) | 山打根 | 山打根 | 斗 湖 | ||
第 04 屆 (1970) | 斗亞蘭 | 山打根 | 古 達 | ||
第 03 屆 (1969) | 古 達 | 山打根 | 古 達 | 根地咬 | |
第 02 屆 (1968) | 亞 庇 | 山打根 | 保 佛 | ||
第 01 屆 (1967) | 山打根 | 山打根 | 古 達 |
仓促选拔派四队赴全州青年赛
(亚庇十五日讯)由于第48届全州17岁以下青年男女篮球锦标赛提前举行,亚庇篮总仓促完成选拔赛后即派出四支队伍赴会。 亚庇篮总主席冯春发今日受访时指出,他们甫在上周完成了亚洲企业杯选拔赛,就马不停蹄召集初选球员投入集训。 […]