
亞庇籃球聯賽
州內質量最高的賽事
榮譽榜
年 歷 | 冠 軍 | 亞 軍 | 季 軍 | 最有價值男球員 | 得分王 |
---|---|---|---|---|---|
第 8 屆 (2016) | 亞洲企業 | Ujana Kingfisher | Marlins/I-World | 赫柏 (亞洲企業) | 陳振華 (UnderGod) |
第 7 屆 (2015) | Marlins/I-World | Ujana Kingfisher | 世紀機械 | 梁家發 (Marlins/I-World) | 丁誠福 (Ujana Kingfisher) |
第 6 屆 (2014) | 世紀機械 | 防日 | Ujana Kingfisher | 梁家發 (防日) | 陳振華 (UnderGod) |
第 5 屆 (2013) | UnderGod | 世紀機械 | 亞洲企業 | 吳逸賢 (世紀機械) | 赫柏 (亞洲企業) |
第 4 屆 (2011) | 達邁體育 / 櫻花 | 亞洲城酒店 / 防日 | 熱谷亞洲 | 鄧景雲 (達邁體育櫻花) | 廖慈輝 (亞洲企業) |
第 3 屆 (2010) | 亞洲企業 | 亞洲城酒店 / 防日 | 大陸沙浪 | 廖慈輝 (亞洲企業) | 劉子勇 (亞洲企業) |
第 2 屆 (2008) | 亞洲企業 | 世紀機械 | 大陸沙浪 | 洪浚豪 (亞洲企業) | 洪浚豪 (亞洲企業) |
第 1 屆 (2007) | 美羅輪胎 | 亞洲城酒店 / 防日 | 大陸沙浪 | 鄧仲權 (亞洲城酒店防日) | 林道廷 (美羅輪胎) |
年 歷 | 冠 軍 | 亞 軍 | 季 軍 | 最有價值男球員 | 得分王 |
---|---|---|---|---|---|
第 8 屆 (2016) | Ujana Kingfisher | Marlins/I-World | 亞洲企業 | Argel Mendoza (U. Kingfisher) | Hans Thiele (Marlins) Mark A Doligon (亞洲企業) |
第 7 屆 (2015) | Ujana Kingfisher | 亞洲企業 | 世紀機械 | Nicol Bolos (U. Kingfisher) | Nicol Bolos (U. Kingfisher) |
第 6 屆 (2014) | 亞洲企業 | 世紀機械 | Ujana Kingfisher | Chester Tolomia (亞洲企業) | Chester Tolomia (亞洲企業) |
第 5 屆 (2013) | 亞洲企業 | 世紀機械 | UnderGod | Chester Tolomia (亞洲企業) | Chester Tolomia (亞洲企業) |
第 4 屆 (2011) | 達邁體育 / 櫻花 | 熱谷亞洲 | 亞洲城酒店 / 防日 | Enrique J. Zakoria (達邁體育櫻花) | Chester Tolomia (大雅酒店) |
第 3 屆 (2010) | 亞洲城酒店 / 防日 | 亞洲企業 | 世紀機械 | Rick Ricafuente (亞洲城酒店防日) | Ardy Varon (亞洲企業) |
第 2 屆 (2008) | 世紀機械 | 亞洲企業 | 美羅輪胎 | Axel John Gaspan (世紀機械) | Christopher Romuio (亞洲城酒店防日) |
第 1 屆 (2007) | 亞洲城酒店 / 防日 | 大陸沙浪 | 亞洲企業 | Rick Ricafuente (亞洲城酒店防日) | Gester Ebuen (亞洲城酒店防日) |
為了朝向籃球商業化發展及長期培育青年球員,亞庇籃總終於在2007 年開始籌劃了"亞庇籃球聯賽",以期有長達三四個月的賽期,把本地籃運發展推向另一高峰。
一項如此盛大的賽事活動,所需的經費固然龐大,經過了與多個商家接洽後,終於與亞洲城產業發展有限金司主席拿督丁永超博士達成協議,由其公司贊助下,第一屆亞洲城亞庇籃球聯賽訂在 2007 年假亞庇民眾會堂開賽。
是項賽會乃仿傚美國職籃,先進行第一輪單循環的初賽圈,接著才進入的決賽圈,兩個賽圈皆有冠軍錦標,有所不同的是,初賽圈只允許本地球員上陣而己,而在決賽圈則可聘請兩名外援球員(國手或海外球員)。
而且只有最高積分的五支隊伍才可晉入決賽圈。
同時,賽會也採取嚴格的球員註冊條例,明文規定球員轉會與合約之間的協議。
經過了籃總的努力下,首屆賽事也成功召集了六支球隊,他們皆是有商業公司背後支援下所組建的強旅,分別為亞洲企業,亞洲城酒店防日,世紀機械,大陸沙浪,熱谷和美羅輪胎。
直至2016 年,聯賽只剩下了亞洲企業、UjanaKingfisher、Marlins I-World 和UGBC 四隊而己。
第7 屆(2015)
到了第九年的亞庇聯賽,從第一屆就參賽的防日退出了這個舞台,所幸該隊的球員另行找到贊助商,組成了Marlins/I-World 重披戰袍,也許是新球隊有新氣象,一開賽就打出了不敗的記錄,直至雙循環賽後,該隊寫了九勝一敗的新記錄,登上了初賽圈的冠軍寶座,風頭一時無倆。
到了決賽圈,四支強旅都出盡了法寶,尤其亞洲企業召回了兩屆致勝功臣的Chester Tolomia,世紀機械則出動了體格強壯的菲籍戰車,Marlins/I-World 與Ujana Kingfisher 也趁著初賽圈之威,展開了史上最激烈的決賽!
經過了一番較量後,原看好的世紀機械可以憑著一口氣殺入決賽,卻在硬碰亞洲企業的關鍵一役中“ 失蹄”,凈輸十七分拱手讓後者再闖決賽,與Ujana Kingfisher 爭奪冠軍寶座。
由Tolomia 把關的亞洲企業,在總決賽中無法抗衡勇不可擋的Nicol Bolos,這位Ujana Kingfisher 大前鋒在禁區內橫闖直撞,以84 比7奪冠,亞洲企業也因而無法完成三連冠的霸業!
